BẢNG LƯƠNG CƠ BẢN TẠI 47 TỈNH THÀNH PHỐ Ở NHẬT BẢN
Chắc hẳn rất nhiều các bạn học sinh đang có nguyện vọng du học tại Nhật Bản đều quan tâm tới công việc làm thêm cũng mức thu nhập để có thể trang trải học phí, chi tiêu cuộc sống và gửi tiền về phụ giúp gia đình. Các bạn hãy cùng Kenmei tham khảo Bảng mức Lương tối thiểu vùng mới nhất của chính phủ Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản nhé.
| Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
| Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
| Aomori | 716 | (738) | |
| Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
| Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
| Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
| Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
| Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
| Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
| Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
| Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
| Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
| Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
| Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
| Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
| Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
| Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
| Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
| Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
| Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
| Nagano | 790 | (820) | 09/10/2017 |
| Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
| Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
| Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
| Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
| Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
| Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
| Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
| Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
| Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
| Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
| Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
| Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
| Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
| Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
| Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
| Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
| Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
| Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
| Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
| Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
| Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
| Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
| Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
| Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
| Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
| Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
| Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
| Bình Quân | 823 | (848) | – |
Theo bảng lương ở trên, chúng ta có thể thấy được 5 địa phương có mức lương cơ bản cao nhất:
- Tokyo: 932 Yên/giờ.
- Kanagawa: 930 Yên/giờ.
- Osaka: 883 Yên/giờ.
- Saitama: 845 Yên/giờ.
- Aichi: 845 Yên/giờ.
Ngoài ta khi làm thêm ngoài giờ thì tiền lương được sẽ được nhân hệ số, theo công thức sau:
- Làm thêm ngày thường: Lương cơ bản x 1.25.
- Làm ngày nghỉ (ngày nghỉ theo hợp đồng lao động, không nhất thiết phải là thứ 7, Chủ nhật): Lương cơ bản x 1.35. (Giờ làm việc bình thường).
- Làm từ 22:00 đến 5:00 hôm sau: Lương cơ bản x 1.5.
- Làm thêm vào ngày nghỉ: Lương cơ bản x 1.5 trở lên.
- Làm thêm buổi đêm ngày nghỉ: Lương cơ bản x 1.6 trở lên.
